Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addSequencerL2BatchFromOrigin | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,0001247 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00017654 | |||||
approve | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00007216 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0,0003 | 0,000147 | |||||
approve | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00007995 | |||||
handleOps | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00015076 | |||||
0x7422e7c2 | 21.11.2025, 22:00:11 | 0,002 | 0,00011915 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,0001288 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00014085 | |||||
handleOps | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00021285 | |||||
0xb3b5fd4e | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00010655 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00010871 | |||||
fillQuoteTokenToEth | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00018177 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00013385 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00013385 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00013388 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00006342 | |||||
0x2213bc0b | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00051388 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00019417 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:00:11 | 0ETH | 0,00014377 |
