Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe8c8f3f9 | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00000968 | |||||
0xe8c8f3f9 | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00000968 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00989346 | 0,00001307 | |||||
bridge | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00001209 | 0,00001824 | |||||
swapTokensForExactETH | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00001397 | |||||
0xd33721a5 | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00002119 | |||||
0x428868b5 | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00002166 | |||||
multicall | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00004973 | |||||
0x8aaa8f3b | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00002933 | |||||
addLiquidityETH | 25.11.2025, 16:17:11 | 1 | 0,00025514 | |||||
0x469f504f | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00044847 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,0003 | 0,00000917 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,2033 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00000332 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00351152 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,005 | 0,000002 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00799785 | 0,000002 | |||||
transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,00000025 | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 16:17:11 | 0,05139471 | 0,00000202 |
