Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x145d4e90 | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,00495901 | 0,00007903 | |||||
transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00023291 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,37571159 | 0,00008437 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,03 | 0,00008437 | |||||
0x99e1d016 | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,00379 | 0,00027938 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,01401488 | 0,00006354 | |||||
transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00010422 | |||||
multicall | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00044028 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00015306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00014616 | |||||
transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00007789 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 1,61519017 | 0,00008437 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 2,846 | 0,00008437 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,50599655 | 0,00008437 | |||||
transferFrom | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00016194 | |||||
transferFrom | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00017049 | |||||
0x6b13fcb1 | 21.11.2025, 23:02:11 | 0ETH | 0,00107548 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,175732 | 0,00010406 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,003532 | 0,00010406 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 23:02:11 | 0,04800568 | 0,00051361 |
