Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00003938 | |||||
verifyAvailabilityProof | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001248 | |||||
execute | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001374 | |||||
execute | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,0000163 | |||||
swap | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001631 | |||||
execute | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001556 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00009644 | |||||
0xb9a5e9dc | 30.10.2025, 10:42:59 | 0,00254953 | 0,00005923 | |||||
0xb9a5e9dc | 30.10.2025, 10:42:59 | 0,00254953 | 0,00006098 | |||||
cross | 30.10.2025, 10:42:59 | 0,5 | 0,00005406 | |||||
execute | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001542 | |||||
swap | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001374 | |||||
MoooZ1089603480 | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00009542 | |||||
MoooZ1089603480 | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00020316 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
transfer | 30.10.2025, 10:42:59 | 0ETH | 0,00001207 |
