Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.02206959 | 0.0000225 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.1421574 | 0.0000225 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00004942 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00015686 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.0001569 | |||||
0xfb034fb2 | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00029658 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00015221 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.000647 | 0.00012746 | |||||
swapAndForwardERC20 | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00066657 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.03986621 | 0.00006446 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.02096299 | 0.00006446 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00007188 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00010725 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.00024257 | 0.00004346 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00009541 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00009543 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0.00022084 | 0.00004346 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00019109 | |||||
bridge | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00030618 | |||||
approve | 21/11/2025, 21:41:59 | 0ETH | 0.00017055 |
