Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000671 | |||||
transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00001471 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000672 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000672 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | 0.000008 | 0.00000672 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | 0.00000365 | 0.00000672 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | < 0.00000001 | 0.00000672 | |||||
transfer | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00001319 | |||||
setApprovalForAll | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00001199 | |||||
transferFrom | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00002249 | |||||
0xdeff4b24 | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00003304 | |||||
approve | 09/06/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00001558 |
