Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:07:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:07:02 | 2 | 809 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:07:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:07:01 | 2 | 3.423 | 227.569 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:07:01 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:07:00 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:54 | 2 | 2.875 | 185.749 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:53 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:46 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:45 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:43 | 2 | 817 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:41 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 05:06:37 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 |
