İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x2590c9a6 | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
transfer | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x1e0a95af | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
fulfillOracleRequest2 | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00004165 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 22:03:03 | 0,00013993 | 0,00000043 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00001194 | |||||
transfer | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
startBlock | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
openTradeMarketTimeout | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
0x1f0c8860 | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000961 | |||||
0x942b67dc | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 22:03:02 | 0,00000086 | 0,00000043 | |||||
startBlock | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
transfer | 19.05.2026 22:03:03 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
startBlock | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x09c56431 | 19.05.2026 22:03:02 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 22:03:02 | 0,00015552 | 0,00000043 |
