Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:49:31 | 20 | 1.100.573 2,76 % | 0,899529 | 0,00098999 | 0,00001074 | ||
21.05.2026, 08:49:30 | 19 | 2.538.106 6,35 % | 0,767023 | 0,00194678 | 0,00002488 | ||
21.05.2026, 08:49:29 | 52 | 9.466.753 23,67 % | 0,43523 | 0,00412021 | 0,00009138 | ||
21.05.2026, 08:49:28 | 24 | 1.972.240 4,94 % | 0,084003 | 0,00016567 | 0,00001914 | ||
21.05.2026, 08:49:27 | 25 | 1.769.014 4,43 % | 0,024125 | 0,00004267 | 0,00001728 | ||
21.05.2026, 08:49:26 | 40 | 2.961.264 7,41 % | 0,947061 | 0,00280449 | 0,00002901 | ||
21.05.2026, 08:49:25 | 43 | 4.615.988 11,54 % | 3,434947 | 0,01585567 | 0,00004514 | ||
21.05.2026, 08:49:24 | 6 | 787.261 1,97 % | 1,968661 | 0,00154985 | 0,00000777 | ||
21.05.2026, 08:49:23 | 35 | 5.993.730 14,99 % | 0,501096 | 0,00300343 | 0,00005881 | ||
21.05.2026, 08:49:22 | 42 | 4.284.699 10,72 % | 0,196749 | 0,00084301 | 0,000042 | ||
21.05.2026, 08:49:21 | 36 | 5.514.891 13,79 % | 0,045025 | 0,00024831 | 0,00005383 | ||
21.05.2026, 08:49:21 | 152 | 22.058.792 55,15 % | 6,171564 | 0,13613725 | 0,00020441 | ||
21.05.2026, 08:49:16 | 47 | 6.184.139 15,47 % | 14,713271 | 0,09098891 | 0,00005937 | ||
21.05.2026, 08:49:15 | 56 | 5.872.442 14,69 % | 6,649647 | 0,03904967 | 0,00005607 | ||
21.05.2026, 08:49:14 | 120 | 9.596.995 24 % | 53,231834 | 0,51086564 | 0,00009017 | ||
21.05.2026, 08:49:13 | 97 | 6.499.952 16,25 % | 0,013191 | 0,00008574 | 0,00006062 | ||
21.05.2026, 08:49:12 | 29 | 1.500.141 3,76 % | 0,80094 | 0,00120152 | 0,00001409 | ||
21.05.2026, 08:49:11 | 94 | 5.088.009 12,73 % | 1,215649 | 0,00618523 | 0,00004764 | ||
21.05.2026, 08:49:10 | 76 | 7.088.366 17,73 % | 0,071674 | 0,00050805 | 0,00006578 | ||
21.05.2026, 08:49:09 | 63 | 5.464.126 13,67 % | 0,937076 | 0,0051203 | 0,00005049 |
