Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:28 | 0.0398 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:28 | 0.0395 | 0.00000055 | |||||
setData | 25/04/2026, 15:23:28 | 0AVAX | 0.00000072 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:28 | 0.0864 | 0.00000055 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 15:23:28 | 0AVAX | 0.00000696 | |||||
swap | 25/04/2026, 15:23:28 | 0AVAX | 0.00005548 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 15:23:28 | 0AVAX | 0.00015753 | |||||
mint | 25/04/2026, 15:23:27 | 0AVAX | 0.00000188 | |||||
mint | 25/04/2026, 15:23:27 | 0AVAX | 0.00000188 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.083 | 0.00000055 | |||||
0x30d14de3 | 25/04/2026, 15:23:27 | 0AVAX | 0.00000151 | |||||
0x30d14de3 | 25/04/2026, 15:23:27 | 0AVAX | 0.0000043 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0697 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0533 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0632 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0432 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.1232 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0846 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0851 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 15:23:27 | 0.0823 | 0.00000055 |
