區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/25 13:36:25 | 131 | 0.00068413 | |
2026/04/25 13:36:23 | 120 | 0.00014434 | |
2026/04/25 13:36:21 | 141 | 0.00017412 | |
2026/04/25 13:36:19 | 129 | 0.00028758 | |
2026/04/25 13:36:17 | 146 | 0.00023338 | |
2026/04/25 13:36:15 | 135 | 0.00016637 | |
2026/04/25 13:36:13 | 143 | 0.0002262 | |
2026/04/25 13:36:11 | 142 | 0.00019856 | |
2026/04/25 13:36:09 | 136 | 0.00021431 | |
2026/04/25 13:36:07 | 130 | 0.00036218 | |
2026/04/25 13:36:05 | 137 | 0.00023721 | |
2026/04/25 13:36:03 | 155 | 0.00030967 | |
2026/04/25 13:36:01 | 135 | 0.00021682 | |
2026/04/25 13:35:59 | 136 | 0.00029185 | |
2026/04/25 13:35:57 | 132 | 0.00259973 | |
2026/04/25 13:35:55 | 116 | 0.0003783 | |
2026/04/25 13:35:53 | 116 | 0.0008965 | |
2026/04/25 13:35:51 | 96 | 0.00013259 | |
2026/04/25 13:35:49 | 102 | 0.0001938 | |
2026/04/25 13:35:47 | 108 | 0.00022122 |
