L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:18:23 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:13:11 | 0xd53c40e4b32f3c856d5f077effac92e10f5246ca65a21c96a3c0e6a3c45eeb70 | |||
2026/04/14 12:07:47 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:07:11 | 0x062be89b9b41f1c4fb99739459e627a7255244e4aecafa8f86a9d7ca1990ba65 | |||
2026/04/14 12:06:47 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:04:11 | 0x5ce6f67874ff2ab571a224807956eda15abaa8507db4e827ac4d9271071b85e9 | |||
2026/04/14 12:03:11 | 待接收 | |||
2026/04/14 12:02:59 | 0x3a675445ba4b21ce4b3e392d5c6e553a84b480d0e5f2f36586a1d09caf90d8e5 | |||
2026/04/14 12:01:35 | 待接收 | |||
2026/04/14 11:51:35 | 待接收 | |||
2026/04/14 11:48:59 | 0x453c26a132bdd74da99b0e1b3b9e79ea2435b8be413d3755ebb8b024bc81cc19 | |||
2026/04/14 11:46:47 | 待接收 | |||
2026/04/14 11:42:23 | 0x69531140851d72b602fc430a6f8d71e772eeda4b4aa26bea422c1f4272145870 | |||
2026/04/14 11:42:11 | 待接收 | |||
2026/04/14 11:38:59 | 待接收 |
