Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 0,0342395 | 0,0001695 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 2 | 2 | 56,90000556 | 0,00000556 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 2 | 2 | 0,10009857 | 0,00000426 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 2 | 2 | 0,14700378 | 0,00000378 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 0,05738411 | 0,00000454 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 45 | 63 | 33,28046582 | 0,00008713 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 29 | 30 | 3,83316203 | 0,00005622 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 4 | 1 | 0,47681363 | 0,00000636 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 0,00026954 | 0,00000595 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 22 | 23 | 0,49985075 | 0,00004285 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 25 | 26 | 0,99977304 | 0,00004856 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 3 | 2 | 2,44090528 | 0,00000528 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 28 | 29 | 1,83366465 | 0,00005431 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 2 | 2,44090228 | 0,00000228 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 5 | 10 | 15,1419894 | 0,000025 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 6 | 6 | 0,10003893 | 0,00001167 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07.05.2026, 04:13:09 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
