| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,0013874 | 2 outputs 0,00138594 | 0,00000146 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,05910771 | 3 outputs 0,05910421 | 0,0000035 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,000738 | 1 outputs 0,0007347 | 0,0000033 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,00305851 | 1 outputs 0,00305627 | 0,00000224 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,00159575 | 1 outputs 0,00159236 | 0,00000339 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,00126 | 2 outputs 0,00125858 | 0,00000142 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:49) | 20.05.2026, 00:29:49 | 1 inputs 0,02616073 | 2 outputs 0,0261565 | 0,00000423 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,0003327 | 2 outputs 0,00033124 | 0,00000146 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00029648 | 2 outputs 0,00029502 | 0,00000146 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00605979 | 2 outputs 0,00605479 | 0,000005 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00073339 | 2 outputs 0,00073193 | 0,00000146 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,01918342 | 2 outputs 0,0191802 | 0,00000322 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00289239 | 2 outputs 0,00288529 | 0,0000071 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 2 inputs 0,0117069 | 1 outputs 0,01169782 | 0,00000908 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00606479 | 1 outputs 0,00605979 | 0,000005 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 4 inputs 0,59228761 | 113 outputs 0,59224378 | 0,00004383 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,0351024 | 2 outputs 0,03509736 | 0,00000504 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:48) | 20.05.2026, 00:29:48 | 1 inputs 0,00252638 | 2 outputs 0,00244178 | 0,0000846 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:46) | 20.05.2026, 00:29:46 | 1 inputs 0,00052816 | 2 outputs 0,00052669 | 0,00000147 |
Ausstehend(20.05.2026, 00:29:45) | 20.05.2026, 00:29:45 | 1 inputs 0,009 | 1 outputs 0,00899785 | 0,00000215 |
