ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 0 | 2,009 | 52 | ミント完了 | 2025/01/01 03:44:18 | |
| 2482 | -- | 706 | 52 | ミント進行中進捗状況 1.31% | 2025/01/31 19:05:00 | |
| 2483 | -- | 327 | 52 | 固定供給 | 2025/04/23 06:24:18 | |
| 2484 | -- | 248 | 52 | 固定供給 | 2025/10/03 18:57:27 | |
| 2485 | $0.0003638 | 331 | 51 | ミント進行中進捗状況 0.03% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2486 | -- | 468 | 51 | ミント進行中進捗状況 5.83% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2487 | -- | 300 | 51 | ミント進行中進捗状況 10% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2488 | -- | 385 | 51 | ミント進行中進捗状況 0.26% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2489 | $0.00001842 | 195 | 51 | ミント進行中進捗状況 9.07% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2490 | 0 | 440 | 51 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 2491 | -- | 151 | 51 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 2492 | 0 | 158 | 51 | ミント進行中進捗状況 32.8% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 2493 | -- | 3,332 | 51 | ミント進行中進捗状況 2.97% | 2024/04/20 08:33:22 | |
| 2494 | -- | 144 | 51 | ミント進行中進捗状況 6.08% | 2024/04/20 09:07:55 | |
| 2495 | 0 | 172 | 51 | ミント進行中進捗状況 10.54% | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 2496 | 0 | 445 | 51 | ミント進行中進捗状況 15.96% | 2024/04/20 13:52:03 | |
| 2497 | 0 | 146 | 51 | 固定供給 | 2024/04/27 10:30:32 | |
| 2498 | 0 | 4,102 | 51 | ミント進行中進捗状況 0.13% | 2024/04/27 15:38:03 | |
| 2499 | 0 | 620 | 51 | ミント完了 | 2024/05/08 15:45:00 | |
| 2500 | -- | 15 | 51 | ミント進行中進捗状況 7.51% | 2024/05/20 12:37:26 |

















