大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:49:45 | 1 | 4 | 0.9830487 | 0.00000242 | ||
2026/04/24 22:12:49 | 1 | 2 | 0.98304662 | 0.00000145 | ||
2026/04/24 23:07:22 | 1 | 2 | 0.98294517 | 0.00000144 | ||
2026/04/25 13:50:41 | 1 | 2 | 0.98271655 | 0.00000379 | ||
2026/04/25 08:19:06 | 1 | 3 | 0.98270714 | 0.00000427 | ||
2026/04/25 10:47:56 | 2 | 2 | 0.98265459 | 0.00000611 | ||
2026/04/25 20:28:29 | 1 | 3 | 0.98264848 | 0.00000552 | ||
2026/04/24 22:09:05 | 1 | 1 | 0.98257657 | 0.00000998 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 133 | 0.98255289 | 0.00004413 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 143 | 0.98255286 | 0.00005173 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 160 | 0.98255286 | 0.00005762 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 151 | 0.98255286 | 0.00005442 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 123 | 0.98255286 | 0.00004045 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 1 | 141 | 0.98255286 | 0.0000461 | ||
2026/04/25 03:58:55 | 1 | 11 | 0.98228679 | 0.00000644 | ||
2026/04/25 05:38:23 | 611 | 1 | 0.98221109 | 0.00042016 | ||
2026/04/25 12:07:20 | 11 | 1 | 0.98198194 | 0.0000079 | ||
2026/04/24 23:12:21 | 1 | 2 | 0.98194373 | 0.00000156 | ||
2026/04/25 06:55:37 | 2 | 2 | 0.98182007 | 0.00000243 | ||
2026/04/25 02:56:24 | 1 | 1 | 0.981778 | 0.000022 |
