Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 20:24:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:24:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 20:23:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
