Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:29:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:53 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:29 | 2 | 1.309 | 695.908 2,32 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:21 | 2 | 2.921 | 277.460 0,93 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:29:17 | 2 | 1.309 | 695.888 2,32 % | < 0,000001 |
