Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:19:12 | 105 | 11.454.388 20,83 % | 104,91 | 0,00120174 | 0,00012017 | ||
25.04.2026, 13:19:12 | 55 | 9.313.309 16,94 % | 211,45 | 0,00196935 | 0,00019693 | ||
25.04.2026, 13:19:12 | 63 | 5.841.964 10,63 % | 168,98 | 0,00098721 | 0,00009872 | ||
25.04.2026, 13:19:11 | 68 | 14.353.224 26,1 % | 142,39 | 0,00204383 | 0,00020438 | ||
25.04.2026, 13:19:11 | 65 | 8.382.643 15,25 % | 62,47 | 0,00052368 | 0,00005236 | ||
25.04.2026, 13:19:10 | 76 | 10.162.302 18,48 % | 76,67 | 0,00077918 | 0,00007791 | ||
25.04.2026, 13:19:10 | 86 | 9.370.948 17,04 % | 80,49 | 0,00075429 | 0,00007542 | ||
25.04.2026, 13:19:09 | 63 | 8.100.215 14,73 % | 137,89 | 0,00111701 | 0,0001117 | ||
25.04.2026, 13:19:09 | 56 | 10.267.611 18,67 % | 68,95 | 0,00070795 | 0,00007079 | ||
25.04.2026, 13:19:08 | 83 | 17.648.881 32,09 % | 79,78 | 0,00140811 | 0,00014081 | ||
25.04.2026, 13:19:08 | 52 | 5.045.762 9,18 % | 87,7 | 0,00044251 | 0,00004425 | ||
25.04.2026, 13:19:08 | 120 | 11.647.479 21,18 % | 172,84 | 0,0020132 | 0,00020132 | ||
25.04.2026, 13:19:07 | 76 | 9.117.942 16,58 % | 237,53 | 0,00216583 | 0,00021658 | ||
25.04.2026, 13:19:07 | 79 | 12.912.167 23,48 % | 139,36 | 0,00179949 | 0,00017994 | ||
25.04.2026, 13:19:06 | 86 | 11.944.745 21,72 % | 166,8 | 0,00199242 | 0,00019924 | ||
25.04.2026, 13:19:06 | 109 | 17.003.604 30,92 % | 228,95 | 0,003893 | 0,0003893 | ||
25.04.2026, 13:19:05 | 83 | 14.430.299 26,24 % | 86,7 | 0,00125112 | 0,00012511 | ||
25.04.2026, 13:19:05 | 79 | 6.077.807 11,06 % | 219,14 | 0,00133191 | 0,00013319 | ||
25.04.2026, 13:19:04 | 88 | 21.048.711 38,28 % | 83,21 | 0,00175148 | 0,00017514 | ||
25.04.2026, 13:19:04 | 81 | 8.694.046 15,81 % | 90,8 | 0,00078945 | 0,00007894 |
