Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 19:10:25 | 114 | 14.213.813 %25,85 | 1,065503 | 0,01514486 | 0,00151448 | ||
19.05.2026 19:10:25 | 126 | 16.552.082 %30,1 | 0,239351 | 0,00396177 | 0,00039617 | ||
19.05.2026 19:10:25 | 136 | 19.609.954 %35,66 | 0,583468 | 0,01144179 | 0,00114417 | ||
19.05.2026 19:10:24 | 134 | 17.287.650 %31,44 | 0,115034 | 0,00198868 | 0,00019886 | ||
19.05.2026 19:10:24 | 122 | 28.582.294 %51,97 | 0,115631 | 0,00330502 | 0,0003305 | ||
19.05.2026 19:10:23 | 115 | 18.123.114 %32,96 | 0,220979 | 0,00400484 | 0,00040048 | ||
19.05.2026 19:10:23 | 126 | 16.636.476 %30,25 | 0,23531 | 0,00391473 | 0,00039147 | ||
19.05.2026 19:10:22 | 123 | 11.792.699 %21,45 | 0,141599 | 0,00166983 | 0,00016698 | ||
19.05.2026 19:10:22 | 147 | 15.445.887 %28,09 | 0,171139 | 0,00264339 | 0,00026433 | ||
19.05.2026 19:10:21 | 153 | 20.845.658 %37,91 | 0,154923 | 0,00322947 | 0,00032294 | ||
19.05.2026 19:10:21 | 121 | 13.633.515 %24,79 | 0,332136 | 0,00452818 | 0,00045281 | ||
19.05.2026 19:10:21 | 140 | 25.489.535 %46,35 | 0,087592 | 0,00223269 | 0,00022326 | ||
19.05.2026 19:10:20 | 109 | 12.877.971 %23,42 | 0,18024 | 0,00232113 | 0,00023211 | ||
19.05.2026 19:10:20 | 110 | 18.164.186 %33,03 | 0,103956 | 0,00188828 | 0,00018882 | ||
19.05.2026 19:10:19 | 117 | 13.013.877 %23,67 | 0,13152 | 0,00171159 | 0,00017115 | ||
19.05.2026 19:10:19 | 123 | 12.354.375 %22,47 | 0,185935 | 0,00229711 | 0,00022971 | ||
19.05.2026 19:10:18 | 114 | 15.929.426 %28,97 | 0,107534 | 0,00171295 | 0,00017129 | ||
19.05.2026 19:10:18 | 118 | 11.985.420 %21,8 | 0,149634 | 0,00179343 | 0,00017934 | ||
19.05.2026 19:10:17 | 137 | 18.213.899 %33,12 | 0,126143 | 0,00229756 | 0,00022975 | ||
19.05.2026 19:10:17 | 106 | 15.428.398 %28,06 | 0,16551 | 0,00255356 | 0,00025535 |
