トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:13:15 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008251 ATOM | |||||
2026/05/19 16:13:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 16:13:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
2026/05/19 16:13:09 | IBC 送金 | 1.6 ATOM | 0.001117 ATOM | ||||
2026/05/19 16:13:09 | IBC 送金 | 5,000 ATOM | 0.001245 ATOM | ||||
2026/05/19 16:13:09 | IBC 受取 | 0.0021 ATOM | |||||
2026/05/19 16:13:03 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 16:13:03 | IBC 承諾 | -- | 0.001632 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:58 | IBC 受取 | 0.002587 ATOM | |||||
2026/05/19 16:12:58 | 送信 | 2.279178 ATOM | 0.0006 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:52 | IBC 受取 | 0.002612 ATOM | |||||
2026/05/19 16:12:52 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:46 | 委任 | 0.005609 ATOM | |||||
2026/05/19 16:12:46 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:46 | IBC 承諾 | -- | 0.002434 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:40 | 委任 | 0.005091 ATOM | |||||
2026/05/19 16:12:40 | 送信 | 0.844 ATOM | 0.000924 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:40 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:34 | IBC 送金 | 2 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/05/19 16:12:34 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
