Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:44:32 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:44:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 0,00949975 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 13,03059565 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 0,0069545 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 50,01 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 13,49682788 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 1,70388958 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 18:42:20 | 1 | 2 | 1,71496906 | 0,00000226 |
