Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,65180706 | 0,0000226 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,86283762 | 0,0000226 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00035677 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:47:56 19/05/2026 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
21:47:56 19/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:42 19/05/2026 | 1 | 2 | 284,51797479 | 0,00000226 |
