Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:56:24 | 3 | 2 | 290.055,040716 | 0,040716 | ||
20.05.2026 17:01:29 | 2 | 2 | 290.055,01 | 1,512 | ||
20.05.2026 13:14:37 | 1 | 2 | 289.200,02180951 | 0,00226 | ||
20.05.2026 21:48:46 | 3 | 1 | 288.459,96366897 | 0,00491 | ||
20.05.2026 21:37:43 | 1 | 2 | 288.372,772696 | 0,336 | ||
20.05.2026 13:30:26 | 1 | 5 | 287.266,20857504 | 0,1974 | ||
20.05.2026 14:41:45 | 5 | 2 | 286.945,801 | 3,312 | ||
20.05.2026 16:39:08 | 1 | 2 | 286.216,66102341 | 0,00226 | ||
20.05.2026 13:14:37 | 1 | 2 | 284.500,01954951 | 0,00226 | ||
20.05.2026 07:56:14 | 2 | 2 | 283.537,528 | 1,528 | ||
20.05.2026 11:24:55 | 2 | 1 | 282.078,16663975 | 0,00342 | ||
20.05.2026 11:12:15 | 1 | 2 | 282.037,24537858 | 0,1362 | ||
20.05.2026 13:20:46 | 1 | 2 | 279.800,01728951 | 0,00226 | ||
20.05.2026 07:30:55 | 8 | 1 | 279.135,76842501 | 1,244 | ||
20.05.2026 13:49:39 | 3 | 2 | 277.480,71044 | 0,01044 | ||
19.05.2026 23:48:20 | 1 | 10 | 276.751,0464202 | 0,2982 | ||
20.05.2026 09:24:15 | 1 | 2 | 275.445,17911393 | 0,2 | ||
20.05.2026 13:21:55 | 1 | 2 | 275.100,01502951 | 0,00226 | ||
20.05.2026 16:27:50 | 5 | 2 | 272.717,03 | 3,312 | ||
20.05.2026 10:27:34 | 3 | 1 | 271.004,92 | 0,26723424 |
