Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:01:57 22/05/2026 | 17 | 0 | 2.743 | 1.355.337 4,53% | 29.970.705 | 1,184614 | 2,001605 | ||
22:01:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:01:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:01:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:01:03 22/05/2026 | 30 | 0 | 3.974 | 630.066 2,11% | 29.970.705 | 19,198093 | 2,012096 | ||
22:00:53 22/05/2026 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 20,55 | 2,000863 | ||
22:00:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:00:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:00:15 22/05/2026 | 12 | 0 | 2.034 | 252.000 0,85% | 29.999.886 | 1 | 2,000252 | ||
22:00:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
22:00:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
22:00:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
21:59:53 22/05/2026 | 17 | 0 | 2.489 | 357.000 1,2% | 29.941.409 | 1,005882 | 2,000359 | ||
21:59:34 22/05/2026 | 20 | 0 | 3.048 | 420.066 1,41% | 29.970.676 | 1 | 2,00042 | ||
21:58:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 |
