Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:55:11 | 296 | 194.592 | 27.684.769 46,24 % | 59.882.873 | 609,06 | 0,013049 | ||
04.05.2026, 01:54:59 | 295 | 139.238 | 25.252.707 42,13 % | 59.941.408 | 557,26 | 0,010524 | ||
04.05.2026, 01:54:47 | 276 | 310.621 | 30.760.966 51,27 % | 60.000.000 | 499,75 | 0,011065 | ||
04.05.2026, 01:54:35 | 978 | 370.682 | 49.807.417 83,02 % | 60.000.000 | 409,51 | 0,013954 | ||
04.05.2026, 01:54:23 | 329 | 266.468 | 34.976.946 58,3 % | 60.000.000 | 626,88 | 0,017493 | ||
04.05.2026, 01:54:11 | 220 | 100.963 | 17.059.480 28,44 % | 60.000.000 | 312,01 | 0,003037 | ||
04.05.2026, 01:53:59 | 322 | 296.787 | 31.089.799 51,82 % | 59.999.943 | 354,48 | 0,006875 | ||
04.05.2026, 01:53:47 | 284 | 266.758 | 28.958.428 48,32 % | 59.941.408 | 409,83 | 0,00799 | ||
04.05.2026, 01:53:35 | 239 | 86.481 | 11.744.360 19,58 % | 60.000.000 | 348,61 | 0,002392 | ||
04.05.2026, 01:53:23 | 496 | 286.799 | 28.114.476 46,86 % | 60.000.000 | 449,32 | 0,008525 | ||
04.05.2026, 01:53:11 | 420 | 354.074 | 48.076.019 80,13 % | 60.000.000 | 389,37 | 0,012188 | ||
04.05.2026, 01:52:59 | 417 | 154.859 | 25.957.616 43,27 % | 60.000.000 | 597,46 | 0,011921 | ||
04.05.2026, 01:52:47 | 448 | 174.029 | 26.858.390 44,77 % | 60.000.000 | 705,13 | 0,015178 | ||
04.05.2026, 01:52:35 | 304 | 287.999 | 29.220.298 48,71 % | 60.000.000 | 411,94 | 0,007932 | ||
04.05.2026, 01:52:23 | 304 | 264.599 | 29.305.831 48,85 % | 60.000.000 | 751,41 | 0,017892 | ||
04.05.2026, 01:52:11 | 359 | 149.527 | 24.986.690 41,65 % | 60.000.000 | 463,56 | 0,007987 | ||
04.05.2026, 01:51:59 | 544 | 302.742 | 49.941.501 83,24 % | 60.000.000 | 421,64 | 0,014423 | ||
04.05.2026, 01:51:47 | 245 | 185.269 | 17.984.489 29,98 % | 60.000.000 | 271,16 | 0,002361 | ||
04.05.2026, 01:51:35 | 301 | 133.862 | 23.900.312 39,84 % | 60.000.000 | 536,72 | 0,009398 | ||
04.05.2026, 01:51:23 | 397 | 229.043 | 32.935.922 54,9 % | 60.000.000 | 456,75 | 0,010374 |
