Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:36:36 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 | ||
06.05.2026, 20:36:25 | 2 | 5.319 | 252.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,09 | 0,001077 | ||
06.05.2026, 20:36:20 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:36:15 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001788 | ||
06.05.2026, 20:36:03 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:35:58 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 | ||
06.05.2026, 20:35:46 | 6 | 2.387 | 269.613 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
06.05.2026, 20:35:45 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
06.05.2026, 20:35:37 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:35:34 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001788 | ||
06.05.2026, 20:35:21 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 | ||
06.05.2026, 20:35:16 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:34:53 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:34:43 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 | ||
06.05.2026, 20:34:32 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:34:13 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001788 | ||
06.05.2026, 20:34:09 | 3 | 5.124 | 7.669.611 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 866,94 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:34:05 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 | ||
06.05.2026, 20:33:48 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06.05.2026, 20:33:27 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 |
