Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 20.05.2026 00:29:38 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:29:36 | 0FTM | 0,0064784 | |||||
f | 20.05.2026 00:29:31 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:29:30 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:29:25 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20.05.2026 00:29:10 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
f | 20.05.2026 00:29:00 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:55 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:53 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:50 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:44 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:42 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20.05.2026 00:28:11 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:06 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:04 | 0FTM | 0,00647838 | |||||
f | 20.05.2026 00:28:00 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:27:58 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:27:53 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:27:25 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 20.05.2026 00:27:23 | 0FTM | 0,00647808 |
