Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:27:15 | 10 | 44.938 | 3.679.882 21,65 % | 17.000.000 | 0,127262 | 0,000468 | ||
19.05.2026, 23:27:10 | 16 | 49.640 | 4.250.936 25,01 % | 17.000.000 | 0,1314 | 0,000558 | ||
19.05.2026, 23:27:05 | 16 | 166.263 | 6.929.293 40,77 % | 16.999.984 | 0,064505 | 0,000446 | ||
19.05.2026, 23:27:00 | 17 | 18.252 | 8.749.850 51,53 % | 16.983.400 | 0,039076 | 0,000341 | ||
19.05.2026, 23:26:55 | 2 | 2.135 | 192.374 1,14 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
19.05.2026, 23:26:50 | 1 | 1.308 | 206.334 1,22 % | 17.000.000 | 1 | 0,000206 | ||
19.05.2026, 23:26:45 | 23 | 56.481 | 5.313.581 31,26 % | 17.000.000 | 0,259248 | 0,001377 | ||
19.05.2026, 23:26:40 | 16 | 49.445 | 4.511.061 26,54 % | 17.000.000 | 0,206908 | 0,000933 | ||
19.05.2026, 23:26:35 | 28 | 65.348 | 5.848.990 34,41 % | 17.000.000 | 0,38463 | 0,002249 | ||
19.05.2026, 23:26:30 | 16 | 46.671 | 4.217.042 24,81 % | 17.000.000 | 0,457018 | 0,001927 | ||
19.05.2026, 23:26:25 | 15 | 47.114 | 4.061.624 23,9 % | 17.000.000 | 0,148313 | 0,000602 | ||
19.05.2026, 23:26:20 | 18 | 56.962 | 4.732.034 27,84 % | 17.000.000 | 0,158879 | 0,000751 | ||
19.05.2026, 23:26:15 | 24 | 56.080 | 4.573.534 26,91 % | 17.000.000 | 0,039769 | 0,000181 | ||
19.05.2026, 23:26:10 | 12 | 51.244 | 5.418.507 31,88 % | 17.000.000 | 0,535943 | 0,002904 | ||
19.05.2026, 23:26:05 | 21 | 79.478 | 6.732.074 39,61 % | 17.000.000 | 0,203698 | 0,001371 | ||
19.05.2026, 23:26:00 | 54 | 133.256 | 9.210.261 54,18 % | 17.000.000 | 0,105864 | 0,000975 | ||
19.05.2026, 23:25:55 | 13 | 9.307 | 725.143 4,27 % | 17.000.000 | 7,521582 | 0,005454 | ||
19.05.2026, 23:25:50 | 48 | 86.881 | 12.893.088 75,85 % | 17.000.000 | 0,496256 | 0,006398 | ||
19.05.2026, 23:25:45 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 23:25:40 | 38 | 118.864 | 11.395.197 67,04 % | 17.000.000 | 0,011878 | 0,000135 |
