Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:51:25 | 34 | 70.381 | 6.338.432 37,29 % | 17.000.000 | 0,131468 | 0,000833 | ||
19.05.2026, 22:51:20 | 9 | 44.228 | 3.199.991 18,83 % | 17.000.000 | 0,014015 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 22:51:15 | 9 | 43.619 | 3.113.340 18,32 % | 17.000.000 | 0,026764 | 0,000083 | ||
19.05.2026, 22:51:10 | 26 | 92.956 | 6.590.840 38,77 % | 17.000.000 | 0,144303 | 0,000951 | ||
19.05.2026, 22:51:00 | 40 | 64.260 | 6.640.800 39,07 % | 17.000.000 | 0,059253 | 0,000393 | ||
19.05.2026, 22:50:55 | 6 | 5.717 | 836.727 4,93 % | 17.000.000 | 1,161306 | 0,000971 | ||
19.05.2026, 22:50:50 | 19 | 93.431 | 8.364.350 49,21 % | 16.999.984 | 0,05121 | 0,000428 | ||
19.05.2026, 22:50:45 | 20 | 50.976 | 5.625.752 33,13 % | 16.983.400 | 0,136315 | 0,000766 | ||
19.05.2026, 22:50:40 | 27 | 55.128 | 5.732.674 33,73 % | 17.000.000 | 0,07723 | 0,000442 | ||
19.05.2026, 22:50:35 | 29 | 85.051 | 7.479.831 44 % | 17.000.000 | 0,257342 | 0,001924 | ||
19.05.2026, 22:50:30 | 9 | 82.081 | 4.393.737 25,85 % | 17.000.000 | 0,077685 | 0,000341 | ||
19.05.2026, 22:50:25 | 9 | 65.406 | 4.019.837 23,65 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:50:20 | 16 | 89.570 | 5.797.980 34,11 % | 17.000.000 | 0,164584 | 0,000954 | ||
19.05.2026, 22:50:15 | 12 | 27.552 | 2.441.085 14,36 % | 17.000.000 | 0,131437 | 0,00032 | ||
19.05.2026, 22:50:10 | 13 | 33.400 | 2.954.477 17,38 % | 17.000.000 | 0,01515 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 22:50:05 | 23 | 37.593 | 4.300.659 25,3 % | 17.000.000 | 0,20216 | 0,000869 | ||
19.05.2026, 22:50:00 | 25 | 37.338 | 5.489.695 32,3 % | 17.000.000 | 0,271088 | 0,001488 | ||
19.05.2026, 22:49:55 | 19 | 33.607 | 4.927.491 28,99 % | 17.000.000 | 0,226317 | 0,001115 | ||
19.05.2026, 22:49:50 | 23 | 36.519 | 5.513.224 32,44 % | 17.000.000 | 0,164389 | 0,000906 | ||
19.05.2026, 22:49:45 | 26 | 62.064 | 6.195.587 36,45 % | 17.000.000 | 0,092226 | 0,000571 |
