Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 11:19:35 | 15 | 50 201 | 10 015 195 58,92 % | 17 000 000 | 0,087112 | 0,000872 | ||
19/05/2026 11:19:30 | 6 | 82 360 | 8 454 492 49,74 % | 17 000 000 | 0,042699 | 0,00036 | ||
19/05/2026 11:19:25 | 15 | 49 489 | 9 365 106 55,09 % | 17 000 000 | 0,008964 | 0,000083 | ||
19/05/2026 11:19:20 | 5 | 5 684 | 4 853 856 28,56 % | 16 999 984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 11:19:15 | 10 | 9 836 | 6 833 883 40,24 % | 16 983 400 | 0,097398 | 0,000665 | ||
19/05/2026 11:19:10 | 13 | 11 687 | 7 365 246 43,33 % | 17 000 000 | 0,160898 | 0,001185 | ||
19/05/2026 11:19:05 | 8 | 45 061 | 8 704 265 51,21 % | 17 000 000 | 0,00751 | 0,000065 | ||
19/05/2026 11:19:00 | 6 | 62 986 | 9 240 896 54,36 % | 16 999 984 | 0,085327 | 0,000788 | ||
19/05/2026 11:18:55 | 13 | 31 418 | 8 302 316 48,89 % | 16 983 400 | 0,089656 | 0,000744 | ||
19/05/2026 11:18:50 | 8 | 44 845 | 9 026 376 53,1 % | 17 000 000 | 0,073295 | 0,000661 | ||
19/05/2026 11:18:45 | 13 | 51 539 | 9 684 934 56,98 % | 17 000 000 | 0,121912 | 0,00118 | ||
19/05/2026 11:18:40 | 12 | 47 043 | 9 063 683 53,32 % | 17 000 000 | 0,009188 | 0,000083 | ||
19/05/2026 11:18:35 | 17 | 56 758 | 10 284 561 60,5 % | 17 000 000 | 0,170735 | 0,001755 | ||
19/05/2026 11:18:30 | 8 | 82 974 | 9 549 441 56,18 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 11:18:25 | 11 | 46 371 | 9 257 769 54,46 % | 17 000 000 | 0,087249 | 0,000807 | ||
19/05/2026 11:18:20 | 9 | 84 083 | 9 585 342 56,39 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 11:18:15 | 16 | 99 418 | 11 338 600 66,7 % | 17 000 000 | 0,13569 | 0,001538 | ||
19/05/2026 11:18:10 | 2 | 3 348 | 4 654 051 27,38 % | 17 000 000 | 0,191572 | 0,000891 | ||
19/05/2026 11:18:05 | 12 | 65 922 | 9 803 809 57,67 % | 17 000 000 | 24,405002 | 0,239261 | ||
19/05/2026 11:18:00 | 13 | 87 517 | 10 232 255 60,19 % | 17 000 000 | 0,026649 | 0,000272 |
