Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:25 19/05/2026 | 44 | 38.164 | 11.579.350 68,12% | 17.000.000 | 0,157964 | 0,001829 | ||
04:02:20 19/05/2026 | 97 | 48.144 | 13.306.305 78,28% | 16.999.984 | 17,003621 | 0,226255 | ||
04:02:15 19/05/2026 | 40 | 41.198 | 16.750.538 98,63% | 16.983.400 | 0,141609 | 0,002371 | ||
04:02:10 19/05/2026 | 19 | 141.478 | 7.733.491 45,5% | 17.000.000 | 0,153819 | 0,001189 | ||
04:02:05 19/05/2026 | 35 | 21.550 | 5.199.785 30,59% | 16.999.984 | 16,87526 | 0,087747 | ||
04:02:00 19/05/2026 | 81 | 39.020 | 14.413.677 84,87% | 16.983.400 | 28,170444 | 0,406039 | ||
04:01:55 19/05/2026 | 20 | 18.469 | 15.721.154 92,48% | 17.000.000 | 0,064413 | 0,001012 | ||
04:01:50 19/05/2026 | 22 | 26.096 | 13.323.664 78,38% | 17.000.000 | 0,131104 | 0,001746 | ||
04:01:45 19/05/2026 | 46 | 27.503 | 11.929.090 70,18% | 17.000.000 | 4,934432 | 0,058863 | ||
04:01:40 19/05/2026 | 27 | 20.370 | 16.752.991 98,55% | 17.000.000 | 0,114607 | 0,001919 | ||
04:01:35 19/05/2026 | 17 | 14.798 | 5.445.815 32,04% | 17.000.000 | 53,803679 | 0,293004 | ||
04:01:30 19/05/2026 | 38 | 26.984 | 11.641.599 68,48% | 17.000.000 | 0,071467 | 0,000831 | ||
04:01:25 19/05/2026 | 85 | 46.865 | 16.621.167 97,78% | 17.000.000 | 4,365308 | 0,072556 | ||
04:01:20 19/05/2026 | 51 | 22.313 | 16.946.856 99,69% | 17.000.000 | 0,160224 | 0,002715 | ||
04:01:10 19/05/2026 | 58 | 37.572 | 15.377.641 90,46% | 17.000.000 | 156,021777 | 2,399246 | ||
04:01:05 19/05/2026 | 13 | 10.720 | 3.418.294 20,11% | 17.000.000 | 0,203956 | 0,000697 | ||
04:01:00 19/05/2026 | 65 | 36.231 | 14.204.771 83,56% | 17.000.000 | 10,793691 | 0,153321 | ||
04:00:55 19/05/2026 | 32 | 19.162 | 15.958.178 93,88% | 16.999.968 | 0,139948 | 0,002233 | ||
04:00:50 19/05/2026 | 16 | 13.845 | 5.764.633 33,95% | 16.983.384 | 4,715152 | 0,027181 | ||
04:00:45 19/05/2026 | 28 | 24.360 | 15.215.855 89,69% | 16.966.816 | 0,016293 | 0,000247 |
