Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21.05.2026 17:25:20 | 0,3003623 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 15:13:05 | 0,30036001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 20:52:00 | 0,30035953 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 03:45:25 | 0,30035573 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 10:52:25 | 0,30035088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 02:13:00 | 0,30035001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 07:38:00 | 0,30034797 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 12:33:35 | 0,30034759 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 13:21:00 | 0,30034556 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 07:11:15 | 0,30034327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 22:01:00 | 0,3003428 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 09:43:35 | 0,30034235 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 12:48:55 | 0,30034222 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 08:46:00 | 0,30034182 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 12:43:20 | 0,30034099 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 11:35:20 | 0,30033833 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 12:17:00 | 0,30033543 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 09:43:20 | 0,30033067 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 09:26:05 | 0,30033034 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 17:19:30 | 0,30032742 | < 0,00000001 |
