Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:44:12 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:12 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:11 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:11 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:10 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:07 | 2 | 1.078 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:03 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:01 | 2 | 1.315 | 336.471 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:00 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:44:00 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:57 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:56 | 2 | 887 | 46.271 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:53 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:52 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 21:43:52 | 2 | 1.157 | 103.452 0,01 % | 1.800 |
