Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:08:37 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:36 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:32 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:32 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:30 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:30 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:26 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:24 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:22 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:17 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:12 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:12 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:10 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:08 | 2 | 1 746 | 201 444 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:03 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:08:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:07:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:07:56 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
