Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 12:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01104604 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00103457 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00380182 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:29 | 2 | 0,00000002 | 0,12596188 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01279399 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00356281 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 12:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
