Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:46 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:01:45 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:01:44 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:01:43 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
18:01:42 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
18:01:41 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00885373 | 9,6 | ||
18:01:40 25/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01033628 | 9,6 | ||
18:01:39 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01206935 | 9,6 | ||
18:01:38 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
18:01:37 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
18:01:36 25/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01016581 | 9,6 | ||
18:01:35 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:01:34 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18:01:33 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06312903 | 9,6 | ||
18:01:32 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18:01:31 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:01:30 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008261 | 9,6 | ||
18:01:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0138473 | 9,6 | ||
18:01:28 25/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01875154 | 9,6 | ||
18:01:27 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,001595 | 9,6 |
