交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:15:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:08 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:07 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/25 18:15:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/25 18:15:06 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
