Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:37:07 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:37:01 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:55 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:49 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:44 19/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
04:36:38 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:32 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:27 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:21 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:15 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:10 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:36:04 19/05/2026 | 6 | 915.332.400 | 0KAVA | ||
04:35:58 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:35:52 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:35:47 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:35:41 19/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
04:35:36 19/05/2026 | 2 | 919.864.322,07 | 0KAVA | ||
04:35:29 19/05/2026 | 3 | 2.462.818.000 | 0KAVA | ||
04:35:24 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:35:18 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











