区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 2026/04/14 19:30:47 | 382,124 | 6.25 0.03015513 | 0.00005093 | ||
41 | 2026/04/14 19:27:23 | 10,010 | 6.25 0.0021663 | 0.00005283 | ||
1,337 | 2026/04/14 19:27:06 | 822,766 | 6.25 0.04974972 | 0.0000372 | ||
22 | 2026/04/14 19:17:14 | 5,927 | 6.25 0.00113847 | 0.00005174 | ||
365 | 2026/04/14 19:17:05 | 217,664 | 6.25 0.01582154 | 0.00004334 | ||
196 | 2026/04/14 19:14:42 | 72,517 | 6.25 0.01173308 | 0.00005986 | ||
182 | 2026/04/14 19:13:33 | 213,773 | 6.25 0.00560655 | 0.0000308 | ||
246 | 2026/04/14 19:12:07 | 199,008 | 6.25 0.01102422 | 0.00004481 | ||
448 | 2026/04/14 19:10:15 | 287,739 | 6.25 0.04917008 | 0.00010975 | ||
145 | 2026/04/14 19:07:30 | 42,438 | 6.25 0.01098388 | 0.00007575 | ||
447 | 2026/04/14 19:06:26 | 223,739 | 6.25 0.02942161 | 0.00006582 | ||
210 | 2026/04/14 19:03:37 | 99,388 | 6.25 0.01849141 | 0.00008805 | ||
636 | 2026/04/14 19:01:31 | 253,826 | 6.25 0.036547 | 0.00005746 | ||
429 | 2026/04/14 18:56:33 | 156,641 | 6.25 0.02456077 | 0.00005725 | ||
38 | 2026/04/14 18:53:27 | 12,364 | 6.25 0.00116676 | 0.0000307 | ||
137 | 2026/04/14 18:53:05 | 38,760 | 6.25 0.00296662 | 0.00002165 | ||
343 | 2026/04/14 18:52:06 | 169,292 | 6.25 0.01870358 | 0.00005452 | ||
158 | 2026/04/14 18:49:35 | 68,440 | 6.25 0.00323477 | 0.00002047 | ||
553 | 2026/04/14 18:48:17 | 172,113 | 6.25 0.0287292 | 0.00005195 | ||
26 | 2026/04/14 18:44:06 | 7,757 | 6.25 0.00034392 | 0.00001322 |
