Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:40:32 | 1 | 2 | 28,79523973 | 0,000423 | ||
19.05.2026 18:08:36 | 1 | 4 | 28,7923999 | 0,0000208 | ||
19.05.2026 12:40:40 | 1 | 2 | 28,78994097 | 0,000247 | ||
18.05.2026 19:28:10 | 1 | 2 | 28,78622539 | 0,00000705 | ||
19.05.2026 18:08:36 | 1 | 2 | 28,77488997 | 0,000223 | ||
19.05.2026 04:30:30 | 1 | 20 | 28,77050916 | 0,00000802 | ||
19.05.2026 00:15:13 | 2 | 2 | 28,76124 | 0,0000187 | ||
18.05.2026 18:47:37 | 1 | 8 | 28,7586048 | 0,00000826 | ||
19.05.2026 10:27:00 | 1 | 3 | 28,75487605 | 0,0000122 | ||
19.05.2026 03:56:29 | 1 | 2 | 28,7294873 | 0,0001413 | ||
18.05.2026 20:42:06 | 1 | 2 | 28,72448638 | 0,00000492 | ||
18.05.2026 20:37:03 | 7 | 1 | 28,72388532 | 0,00000677 | ||
19.05.2026 05:27:17 | 1 | 2 | 28,7068849 | 0,00000423 | ||
19.05.2026 18:32:14 | 7 | 1 | 28,70564267 | 0,0000519 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 6 | 2 | 28,70386482 | 0,00001932 | ||
19.05.2026 04:10:53 | 1 | 3 | 28,7038455 | 0,00000585 | ||
19.05.2026 12:05:30 | 1 | 2 | 28,70157969 | 0,00001833 | ||
19.05.2026 04:23:20 | 1 | 3 | 28,69878263 | 0,00000585 | ||
19.05.2026 17:21:46 | 1 | 2 | 28,6793188 | 0,00015 | ||
19.05.2026 08:36:31 | 1 | 2 | 28,66996216 | 0,00001846 |
