Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:46:49 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:46:39 | 11 | 1.475.290 %2,96 | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
19.05.2026 17:46:29 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:46:19 | 3 | 3.316.614 %6,64 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:46:09 | 5 | 2.380.977 %4,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:45:59 | 4 | 3.209.166 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
19.05.2026 17:45:49 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:45:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:45:29 | 5 | 1.218.588 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
19.05.2026 17:45:19 | 4 | 1.224.585 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
19.05.2026 17:45:09 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:44:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:44:49 | 5 | 1.797.944 %3,6 | 50.000.000 | 0,00003098 | ||
19.05.2026 17:44:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:44:29 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:44:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:44:09 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:43:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:43:49 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:43:39 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 |
