Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:04:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:37 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:18 19/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
06:04:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:05 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:04:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:59 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:55 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:49 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:03:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
