Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:31:54 | 144 | 32.488.064 %23,21 | 140.000.000 | 419,198691 | 5,557564 | 8,06138935 | ||
19.05.2026 15:31:52 | 128 | 27.022.052 %19,31 | 140.000.000 | 459,006249 | 5,621456 | 6,78183414 | ||
19.05.2026 15:31:50 | 142 | 33.419.977 %23,88 | 140.000.000 | 443,334551 | 6,505483 | 8,3107473 | ||
19.05.2026 15:31:48 | 110 | 28.494.088 %20,36 | 140.000.000 | 670,76333 | 11,947588 | 7,16520108 | ||
19.05.2026 15:31:47 | 136 | 40.387.383 %28,85 | 140.000.000 | 401,384329 | 6,199358 | 10,01150416 | ||
19.05.2026 15:31:45 | 111 | 23.003.237 %16,44 | 140.000.000 | 436,452611 | 4,268612 | 5,7712103 | ||
19.05.2026 15:31:43 | 141 | 38.324.429 %27,38 | 140.000.000 | 418,65112 | 6,551832 | 9,49273309 | ||
19.05.2026 15:31:41 | 123 | 26.959.578 %19,26 | 140.000.000 | 413,3797 | 4,390312 | 6,75422954 | ||
19.05.2026 15:31:40 | 183 | 32.667.627 %23,34 | 140.000.000 | 392,669577 | 4,713744 | 8,11383847 | ||
19.05.2026 15:31:38 | 140 | 31.750.586 %22,68 | 140.000.000 | 423,974768 | 5,491191 | 7,97025557 | ||
19.05.2026 15:31:36 | 134 | 31.999.887 %22,86 | 140.000.000 | 408,921387 | 5,117811 | 7,9676263 | ||
19.05.2026 15:31:34 | 249 | 44.358.328 %31,69 | 140.000.000 | 418,206872 | 7,410937 | 11,14002038 | ||
19.05.2026 15:31:33 | 151 | 32.695.650 %23,36 | 140.000.000 | 419,590496 | 5,578531 | 8,14025218 | ||
19.05.2026 15:31:31 | 130 | 27.967.936 %19,98 | 140.000.000 | 413,521736 | 4,52353 | 7,0418186 | ||
19.05.2026 15:31:29 | 125 | 39.616.775 %28,3 | 140.000.000 | 411,308312 | 6,2262 | 10,06850802 | ||
19.05.2026 15:31:27 | 195 | 52.478.374 %37,49 | 140.000.000 | 375,57062 | 6,677311 | 13,03202409 | ||
19.05.2026 15:31:26 | 119 | 24.115.614 %17,23 | 140.000.000 | 410,082442 | 3,829339 | 6,06004995 | ||
19.05.2026 15:31:24 | 111 | 28.706.607 %20,51 | 140.000.000 | 387,169087 | 3,941711 | 7,17259941 | ||
19.05.2026 15:31:22 | 123 | 22.130.010 %15,81 | 140.000.000 | 408,724249 | 3,520338 | 5,52473345 | ||
19.05.2026 15:31:20 | 116 | 29.432.791 %21,03 | 140.000.000 | 400,939184 | 4,49871 | 7,30204899 |
