Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 00:57:46 | 146 | 35.298.839 %29,42 | 120.000.000 | 200,01 | 3,574377 | 3,4859899 | ||
26.04.2026 00:57:44 | 191 | 43.464.781 %36,23 | 120.000.000 | 235,16 | 5,931371 | 4,29009197 | ||
26.04.2026 00:57:42 | 152 | 32.853.483 %27,38 | 120.000.000 | 202,3 | 3,39249 | 3,2537998 | ||
26.04.2026 00:57:40 | 220 | 77.710.116 %64,76 | 120.000.000 | 201,46 | 8,06044 | 7,59548216 | ||
26.04.2026 00:57:38 | 190 | 43.396.534 %36,17 | 120.000.000 | 199,88 | 4,434846 | 4,23942795 | ||
26.04.2026 00:57:36 | 176 | 43.670.936 %36,4 | 120.000.000 | 196,06 | 4,298721 | 4,26358405 | ||
26.04.2026 00:57:34 | 163 | 42.747.186 %35,63 | 120.000.000 | 208,22 | 4,728597 | 4,17223877 | ||
26.04.2026 00:57:32 | 151 | 29.774.550 %24,82 | 120.000.000 | 247,35 | 4,445588 | 2,91935276 | ||
26.04.2026 00:57:30 | 182 | 32.664.306 %27,23 | 120.000.000 | 231,31 | 4,341816 | 3,2138513 | ||
26.04.2026 00:57:28 | 188 | 44.608.131 %37,18 | 120.000.000 | 188,33 | 4,016417 | 4,38475351 | ||
26.04.2026 00:57:26 | 172 | 41.174.903 %34,32 | 120.000.000 | 196,69 | 4,050451 | 4,04852729 | ||
26.04.2026 00:57:24 | 179 | 40.278.584 %33,57 | 120.000.000 | 198,78 | 4,043761 | 3,96293452 | ||
26.04.2026 00:57:22 | 257 | 72.928.740 %60,78 | 120.000.000 | 207,5 | 8,039399 | 7,09370054 | ||
26.04.2026 00:57:20 | 152 | 34.137.072 %28,45 | 120.000.000 | 199,85 | 3,492178 | 3,33021802 | ||
26.04.2026 00:57:18 | 141 | 35.946.722 %29,96 | 120.000.000 | 190,8 | 3,344032 | 3,51467207 | ||
26.04.2026 00:57:16 | 166 | 51.282.754 %42,74 | 120.000.000 | 217,29 | 6,146779 | 4,99688835 | ||
26.04.2026 00:57:14 | 195 | 43.747.095 %36,46 | 120.000.000 | 209,5 | 4,90543 | 4,25986016 | ||
26.04.2026 00:57:12 | 176 | 42.792.279 %35,67 | 120.000.000 | 225,45 | 5,481916 | 4,16565743 | ||
26.04.2026 00:57:10 | 155 | 40.907.619 %34,09 | 120.000.000 | 229,8 | 5,416949 | 3,98381229 | ||
26.04.2026 00:57:08 | 159 | 41.278.944 %34,4 | 120.000.000 | 196,62 | 4,095471 | 4,02105264 |
