Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:30:23 | 149 | 46.090.012 32,93 % | 140.000.000 | 359,700812 | 5,057975 | 11,52063885 | ||
20.05.2026, 05:30:21 | 114 | 34.943.924 24,96 % | 140.000.000 | 358,641727 | 3,887471 | 8,64487755 | ||
20.05.2026, 05:30:19 | 86 | 23.044.758 16,47 % | 140.000.000 | 357,809214 | 2,553178 | 5,69244828 | ||
20.05.2026, 05:30:17 | 106 | 20.073.480 14,34 % | 140.000.000 | 367,305894 | 2,352233 | 5,02087382 | ||
20.05.2026, 05:30:16 | 116 | 26.534.947 18,96 % | 140.000.000 | 381,597328 | 3,515839 | 6,60982553 | ||
20.05.2026, 05:30:14 | 101 | 29.411.862 21,01 % | 140.000.000 | 383,567961 | 4,000555 | 7,28089199 | ||
20.05.2026, 05:30:12 | 120 | 32.742.531 23,39 % | 140.000.000 | 373,174548 | 4,028061 | 8,19061732 | ||
20.05.2026, 05:30:10 | 109 | 26.001.838 18,58 % | 140.000.000 | 353,886284 | 2,721393 | 6,48030078 | ||
20.05.2026, 05:30:09 | 133 | 43.635.531 31,17 % | 140.000.000 | 388,273216 | 5,972367 | 10,97013999 | ||
20.05.2026, 05:30:07 | 129 | 32.840.557 23,46 % | 140.000.000 | 371,528729 | 4,01707 | 8,18414032 | ||
20.05.2026, 05:30:05 | 109 | 29.749.131 21,25 % | 140.000.000 | 358,604159 | 3,172868 | 7,49529376 | ||
20.05.2026, 05:30:03 | 141 | 36.937.514 26,39 % | 140.000.000 | 370,132829 | 4,474444 | 9,19734235 | ||
20.05.2026, 05:30:02 | 93 | 28.553.806 20,4 % | 140.000.000 | 359,516277 | 3,076132 | 7,18942576 | ||
20.05.2026, 05:30:00 | 121 | 40.684.214 29,07 % | 140.000.000 | 346,230301 | 3,990288 | 10,09581967 | ||
20.05.2026, 05:29:58 | 97 | 22.213.485 15,87 % | 140.000.000 | 381,054639 | 2,95723 | 5,50732124 | ||
20.05.2026, 05:29:56 | 89 | 22.076.264 15,77 % | 140.000.000 | 358,91371 | 2,454552 | 5,46892099 | ||
20.05.2026, 05:29:55 | 92 | 23.469.869 16,77 % | 140.000.000 | 386,054224 | 3,25715 | 5,80349167 | ||
20.05.2026, 05:29:53 | 82 | 20.823.163 14,88 % | 140.000.000 | 395,464267 | 3,021639 | 5,21317777 | ||
20.05.2026, 05:29:51 | 104 | 31.269.502 22,34 % | 140.000.000 | 376,78568 | 4,012795 | 7,76910465 | ||
20.05.2026, 05:29:49 | 97 | 25.012.829 17,87 % | 140.000.000 | 380,009042 | 3,217335 | 6,28776548 |
