Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 11:56:12 | 167 | 44,808,541 37.35 % | 120,000,000 | 236.69 | 6.128644 | 4.47724194 | ||
25/04/2026, 11:56:10 | 196 | 43,339,121 36.12 % | 120,000,000 | 231.71 | 5.714062 | 4.32826212 | ||
25/04/2026, 11:56:08 | 165 | 47,376,561 39.49 % | 120,000,000 | 250.61 | 7.151299 | 4.72203471 | ||
25/04/2026, 11:56:06 | 287 | 98,423,807 82.02 % | 120,000,000 | 247.05 | 14.708283 | 9.60824102 | ||
25/04/2026, 11:56:04 | 211 | 48,963,871 40.81 % | 120,000,000 | 271.77 | 8.539491 | 4.76755587 | ||
25/04/2026, 11:56:02 | 158 | 38,651,223 32.21 % | 120,000,000 | 292.98 | 7.556003 | 3.7681196 | ||
25/04/2026, 11:56:00 | 164 | 31,017,088 25.85 % | 120,000,000 | 268.87 | 5.303539 | 3.03627135 | ||
25/04/2026, 11:55:58 | 190 | 39,166,764 32.64 % | 120,000,000 | 278.26 | 7.060758 | 3.83809086 | ||
25/04/2026, 11:55:56 | 181 | 44,258,391 36.89 % | 120,000,000 | 265.83 | 7.431933 | 4.33339673 | ||
25/04/2026, 11:55:54 | 161 | 34,135,855 28.45 % | 120,000,000 | 275.66 | 6.057893 | 3.35209309 | ||
25/04/2026, 11:55:52 | 175 | 34,800,566 29.01 % | 120,000,000 | 286.7 | 6.551027 | 3.4265443 | ||
25/04/2026, 11:55:50 | 175 | 31,433,921 26.2 % | 120,000,000 | 291.99 | 6.071282 | 3.1072708 | ||
25/04/2026, 11:55:48 | 136 | 25,378,587 21.15 % | 120,000,000 | 299.65 | 5.080605 | 2.52430489 | ||
25/04/2026, 11:55:46 | 161 | 35,010,598 29.18 % | 120,000,000 | 290.2 | 6.668773 | 3.4914404 | ||
25/04/2026, 11:55:44 | 180 | 46,704,391 38.93 % | 120,000,000 | 272.59 | 8.041201 | 4.69014429 | ||
25/04/2026, 11:55:42 | 152 | 34,205,004 28.51 % | 120,000,000 | 269.02 | 5.735061 | 3.46704531 | ||
25/04/2026, 11:55:40 | 157 | 37,994,586 31.67 % | 120,000,000 | 274.36 | 6.540048 | 3.88440121 | ||
25/04/2026, 11:55:38 | 185 | 43,585,554 36.33 % | 120,000,000 | 267.79 | 7.182114 | 4.48974946 | ||
25/04/2026, 11:55:36 | 204 | 119,671,419 99.73 % | 120,000,000 | 251.04 | 17.796376 | 12.24610045 | ||
25/04/2026, 11:55:34 | 217 | 70,004,723 58.34 % | 120,000,000 | 250.41 | 10.347644 | 7.18235366 |
