Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:27:00 | 123 | 48 033 722 34,31 % | 140 000 000 | 373,754492 | 5,88855 | 12,06426869 | ||
23/05/2026 02:26:58 | 93 | 33 289 523 23,78 % | 140 000 000 | 437,312001 | 6,109665 | 8,44824267 | ||
23/05/2026 02:26:56 | 98 | 32 738 337 23,39 % | 140 000 000 | 428,26655 | 5,625012 | 8,39572173 | ||
23/05/2026 02:26:55 | 124 | 58 700 636 41,93 % | 140 000 000 | 375,83759 | 7,418923 | 14,64298235 | ||
23/05/2026 02:26:53 | 92 | 31 989 251 22,85 % | 140 000 000 | 393,059507 | 4,509023 | 8,06465576 | ||
23/05/2026 02:26:51 | 126 | 44 204 319 31,58 % | 140 000 000 | 389,751087 | 6,273683 | 10,95499829 | ||
23/05/2026 02:26:49 | 94 | 36 500 952 26,08 % | 140 000 000 | 407,845401 | 5,751268 | 9,13547679 | ||
23/05/2026 02:26:48 | 75 | 29 042 375 20,75 % | 140 000 000 | 383,432983 | 3,786259 | 7,34954507 | ||
23/05/2026 02:26:46 | 232 | 111 964 854 79,98 % | 140 000 000 | 349,500487 | 10,860577 | 28,27119382 | ||
23/05/2026 02:26:44 | 118 | 39 496 825 28,22 % | 140 000 000 | 373,320135 | 4,907377 | 9,83758245 | ||
23/05/2026 02:26:42 | 99 | 30 267 427 21,62 % | 140 000 000 | 399,641823 | 4,608965 | 7,48716395 | ||
23/05/2026 02:26:41 | 88 | 21 645 596 15,47 % | 140 000 000 | 407,984798 | 3,410679 | 5,42039418 | ||
23/05/2026 02:26:39 | 102 | 28 662 414 20,48 % | 140 000 000 | 365,18143 | 3,330155 | 7,13682616 | ||
23/05/2026 02:26:37 | 91 | 29 751 829 21,26 % | 140 000 000 | 388,056222 | 4,185223 | 7,36015841 | ||
23/05/2026 02:26:35 | 99 | 27 126 623 19,38 % | 140 000 000 | 376,909414 | 3,43686 | 6,78741922 | ||
23/05/2026 02:26:34 | 83 | 28 514 523 20,37 % | 140 000 000 | 371,024093 | 3,484555 | 7,09501969 | ||
23/05/2026 02:26:32 | 88 | 26 981 141 19,28 % | 140 000 000 | 381,916513 | 3,620805 | 6,68373732 | ||
23/05/2026 02:26:30 | 98 | 32 920 384 23,52 % | 140 000 000 | 399,733405 | 4,918872 | 8,24050503 | ||
23/05/2026 02:26:28 | 81 | 25 149 734 17,97 % | 140 000 000 | 393,710693 | 3,625711 | 6,27600774 | ||
23/05/2026 02:26:27 | 77 | 22 099 414 15,79 % | 140 000 000 | 380,977225 | 2,909067 | 5,51030601 |
