Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:19:55 | 176 | 36 923 420 26,38 % | 140 000 000 | 453,813957 | 7,524706 | 9,23165722 | ||
19/05/2026 21:19:53 | 163 | 33 751 760 24,11 % | 140 000 000 | 455,168791 | 6,836736 | 8,52601087 | ||
19/05/2026 21:19:51 | 182 | 35 279 821 25,2 % | 140 000 000 | 497,394581 | 8,729671 | 8,81831992 | ||
19/05/2026 21:19:49 | 177 | 41 906 344 29,94 % | 140 000 000 | 454,922788 | 8,494981 | 10,56916892 | ||
19/05/2026 21:19:48 | 161 | 32 364 163 23,12 % | 140 000 000 | 466,252428 | 6,841003 | 8,24886584 | ||
19/05/2026 21:19:46 | 183 | 48 408 394 34,58 % | 140 000 000 | 450,935275 | 9,737473 | 12,09157852 | ||
19/05/2026 21:19:44 | 195 | 43 182 713 30,85 % | 140 000 000 | 439,403538 | 8,093239 | 10,88139732 | ||
19/05/2026 21:19:42 | 152 | 30 428 840 21,74 % | 140 000 000 | 491,923838 | 7,217553 | 7,75111861 | ||
19/05/2026 21:19:41 | 178 | 50 035 545 35,74 % | 140 000 000 | 434,257237 | 9,252304 | 12,47599262 | ||
19/05/2026 21:19:39 | 248 | 70 855 445 50,62 % | 140 000 000 | 413,318856 | 11,541816 | 17,744075 | ||
19/05/2026 21:19:37 | 209 | 60 433 208 43,17 % | 140 000 000 | 429,776103 | 10,747483 | 15,22526486 | ||
19/05/2026 21:19:35 | 179 | 43 826 098 31,31 % | 140 000 000 | 433,978778 | 7,88205 | 11,13754551 | ||
19/05/2026 21:19:34 | 227 | 53 536 302 38,25 % | 140 000 000 | 426,845834 | 9,568121 | 13,28362647 | ||
19/05/2026 21:19:32 | 187 | 41 626 195 29,74 % | 140 000 000 | 551,601994 | 12,538969 | 10,42212221 | ||
19/05/2026 21:19:30 | 219 | 59 705 466 42,65 % | 140 000 000 | 436,926161 | 11,046344 | 15,0405359 | ||
19/05/2026 21:19:28 | 223 | 63 846 522 45,61 % | 140 000 000 | 425,474141 | 10,993264 | 16,17178009 | ||
19/05/2026 21:19:27 | 180 | 40 169 758 28,7 % | 140 000 000 | 463,425161 | 8,346331 | 10,26934477 | ||
19/05/2026 21:19:25 | 191 | 52 377 648 37,42 % | 140 000 000 | 440,998701 | 9,610085 | 13,48838965 | ||
19/05/2026 21:19:23 | 247 | 62 719 033 44,8 % | 140 000 000 | 442,187211 | 12,068296 | 15,66525797 | ||
19/05/2026 21:19:21 | 172 | 38 878 727 27,78 % | 140 000 000 | 460,631004 | 8,105647 | 9,80309941 |
