交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.03985075 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.13633765 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.03984629 | |||||
stake | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.06323162 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.13131321 | |||||
unstake | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.02684675 | |||||
approve | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.01729437 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.10554135 | |||||
approve | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.01802409 | |||||
stake | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.06541774 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.0416508 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.02472291 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.01561026 | |||||
approve | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.01129574 | |||||
unstake | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.02778623 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.01694275 | |||||
claim | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.02392269 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.03512345 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.03511636 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 17:03:48 | 0POL | 0.17070571 |
